Rêve | Numéro Correspondant |
---|---|
ABATTOIR | 16.69.31.43 |
ABOIEMENT | 31 |
ABEILLES | 96.06.08.49 |
ACCIDENT | 96.06.05.49 |
ACCOUCHEMENT | 32.56.11.33 |
ACHAT | 55.07.76.36 |
ADULTÈRE | 29.58.69.28 |
AIGUILLE | 38.11.07.17 |
ALLAITER | 19 |
ALLUMETTE | 11.08.42 |
ALTAGRACE | 12.21 |
AMBULANCE | 30.37.22.42 |
AMOUR | 12.41 |
ANANAS | 73.19.11 |
ARGENT MONNAIE | 11.78 |
ARGENT PAPIER | 18.11.74.10 |
ARRETER | 36.13.24.25 |
ATTELER | 41.47.45.73 |
AUTOMOBILE | 15.77.00.33 |
AVION | 03.29.47.85.04 |
BAGUE DE MARIAGE | 25.59 |
BAIN | 32.25.59 |
BAISER | 23.14.22.05 |
BALLES | 14.82.46.26 |
BALAI | 55.03.14 |
BATON | 43.61 |
BANANE | 87.48 |
BANQUE | 61.15.84.14 |
BAPTEME | 88.69.58 |
BATEAU | 18.68 |
BATAILLE | 78.11.19.32 |
BATON | 89.40.41.88 |
BAZAR | 39.62 |
BERCEAU | 01.36.62.72 |
BIBLE | 32.20 |
BIBERON | 82.94 |
BICYCLETTE | 52.4178 |
BIJOU | 53.41.52 |
BLÉ (SON DE) | 01.79.09.83 |
BLESSURE | 09.03.42.62 |
BŒUF | 16.76.96 |
BOITE | 81.93 |
BOQUITTE | 49 |
BOUE | 06.60.62.82 |
BOUGIES | 65.04.59 |
BOULANGER | 03.21.32.60 |
BOURRIQUE | 53.35.91.14 |
BOURSE | 02.60.10.69 |
BROUETTE | 41 |
CABRI | 28.82 |
CADEAU | 41.11.30.05 |
CADENAS | 97.61.22.05 |
CAFÉ | 68.27.06 |
CAHIER | 32 |
CAÏMAN | 29.90.60 |
CANARD | 41.42.22 |
CARNAVAL | 66.67 |
CASERNE | 00.56.31 |
CATHÉDARLE | 64.16.08.21 |
CERCEUIL | 22.31 |
CÉRÉMONIE | 02.07 |
CERF-VOLANT | 32.03.21.04 |
CHAINE | 42.73 |
CHAISE | 63.16.73 |
CHANTER | 32.85 |
CHAPEAU | 20.28.71.11 |
CHAPELET | 04.32 |
CHARBON | 85.59.07.30 |
CHASSEUR | 09.59.99 |
CHAT | 74.04.14.84 |
CHEF | 22 |
CHIEN | 15.75.95 |
CIEL | 66.89 |
CIMETIÈRE | 03.13 |
CINÉMA | 75 |
CLAIRIN | 49.14.40.36 |
CLEF | 05.64.41 |
CLOCHE | 03.27.48.25 |
CLOU | 67.27.22 |
COCHON | 58.32.22 |
COMMERCE | 74.77 |
CONDUIRE | 03.21.62 |
CONSTRUCTION | 32.19 |
COQ | 11.71.01.32 |
COQ BATAILLE | 11.15.64 |
CORBILLARD | 04.22.61 |
COSTUME | 44.23.84 |
COULEUVRE | 39.21.72 |
COUP | 08.60 |
COUTEAU | 58.54.37.09 |
CRABE | 55.30 |
CRAIE | 28.19.46.62 |
CRAPEAU | 28.73 |
CRAYON | 01.11 |
CACA | 07 |
CUVETTE | 30.14.64 |
CUISINE | 24 |
CRUCIFIX | 10.40.33 |
CRUCHE | 06.42.81.28 |
CRIBICHE | 30.31.32 |
CRAPAUD | 22.09.75 |
DANSER | 79.08.86.39 |
DENT | 31.58.15 |
DRAPEAU | 77.73.14.24 |
EAU | 89.22.05.51 |
ECHELLE | 65.03.25.62 |
ECATIER | 23.32 |
ECRIRE | 07.21.32 |
EGARER | 51.54.74 |
EGLISE | 95.75.18 |
ELECTION | 68 |
ENCEINTE | 20 |
ENFANTS | 04.13.25 |
ENNEMIS | 60.04.73.32 |
ENTERREMENT | 09.91.10.66 |
EPÉE | 62.14.96 |
EPINGLE | 73.06 |
ESCALIER | 06.36 |
ETOILE | 82.12.22.04 |
ETUDIER | 57.73 |
FATRAS | 85.86 |
FEMME | 12.05.50.42 |
FER À REPASSER | 44.16 |
GAIN AU JEU | 82.54.26 |
GATEAU | 52.48.50 |
GENDARME | 25.50.03.49 |
GLACE | 32.92.22 |
GUERRE | 95.36 |
GUITARE | 83.31.75.89 |
HACHE | 36.10.32 |
HAILLONS | 57.53 |
HERBES | 89.12.43 |
HOMME | 19.02.11.91 |
HOPITAL | 60.42.32 |
HOTEL | 42.32.44.69 |
HOUGAN | 37 |
IMAGE | 66.79.57 |
IMMACULÉE | 50.12.08 |
IMPRIMERIE | 07.41.73.30 |
INCIDENT | 04.27.61.83 |
INJURES | 19.41.05.47 |
INJUSTICE | 82.61 |
INONDATION | 32.85 |
INVASION | 01.51.20 |
IVRE | 10.32.51 |
JALOUSIE | 05.22.80 |
JARDIN | 41.01.32 |
JARRE | 31.86 |
JOUET | 14.52.21.62 |
JOURNAL | 96.21.62 |
JUGE | 42.89.51 |
JUPON | 80.95 |
KERMESSE | 30 |
KOLA | 16.85 |
KODAK | 86.04 |
LABOURER | 01.29.41.91 |
LAINE | 04.45.78 |
LAIT | 75.72.13 |
LATRINES | 05.81 |
LAVER | 30.66.28 |
LÉGUMES | 47.29 |
LESSIVE | 03.30 |
LETTRE | 66.12 |
LINGE | 27.43.65.75 |
LION, LIONNE | 04.42 |
LIRE | 07.06.42 |
LIT | 57.59.46 |
LIVRE | 43 |
LOUGAROU | 37.47 |
LUMIÈRE | 28.80.42 |
LUNE | 15.41.17.06 |
LUNETTE | 88.85.52 |
MAGASIN | 37.22 |
MAÏS EN GRAIN | 20.18.97 |
MAÏS MOULU | 27 |
MAGISTRAT | 00.50.21 |
MALADE | 66.67.58.75 |
MANGER | 57.40 |
MARCHAND | 07. |
MARCHÉ | 27.25 |
MARDI-GRAS | 37.11.77 |
MARTEAU | 51.62 |
MATELAS | 04.03 |
MÉCANIQUE | 21.63 |
MELON | 11.82.29.62 |
MER | 07.18 |
MESSE | 92.93.05 |
MEUBLE | 20 |
MIROIR | 29.84.22 |
MONSEIGNEUR | 78.79 |
MONTAGNE | 12.50 |
MAITRESSE | 13.22.00 |
MONTRE | 25.90.21 |
MORT | 08.33.74 |
MOTOCYCLETTE | 53.21 |
MOUCHES | 45.25.09 |
MOUCHOIR | 84 |
MOUSTIQUE | 35.96 |
MUSICIEN | 39 |
MUR (EN MANGER) | 44.67 |
MULET (CHARGÉ) | 34.43 |
MUSCADE | 10.45.28.65 |
ŒUFS | 60.00.13.16.75.87 |
OMBRELLE | 27.57 |
OISEAUX | 47.60.27.02 |
ORAGES | 44.99.22.47 |
ORANGE | 44.02.40.13 |
OUTILS | 29 |
PAILLE | 27.48.41.04 |
PAIN | 60.33.58.50 |
PALAIS | 53.09 |
PANIER | 19.69.89 |
PANTALON | 88.20.77 |
PAPIER | 79.07 |
PAPILLON | 02.94.12.35 |
PARAPLUIE | 80.57.21 |
PARFUM | 91.23 |
PASSEPORT | 79.15 |
PATATE | 03.30 |
PATÉ | 89.02 |
PIANO | 98.99.29 |
PIGEON | 24.15 |
PIMENT | 71 |
PINTADE | 33.13.73 |
PIPE | 56.12.17 |
PLAINE | 72.21.26.43 |
PLANCHE | 81.88 |
PLANTER | 97 |
PLUIE | 11.2299.21 |
PLUME | 07.22.33.18 |
POIS | 87.19.90 |
POISSON | 27.18.78 |
POLICE | 04.44 |
POMME | 28.59 |
PONT | 12.73 |
POULE | 23.70.37 |
PRÉSIDENT | 11.26.45.79 |
PRETRE | 45.16 |
PUNAISE | 97.99.30 |
PUTAIN | 66.21 |
RADIO | 43.24 |
RAISIN | 19.90.42 |
RARA | 79.97 |
RAT | 29.90.26 |
RAVET | 48.33.30 |
RAVINE | 01. |
RÉCHAUD | 13 |
REQUIN | 45 |
REINE | 56.31.82 |
RESTAURANT | 56.31.82 |
REVOLVER | 44.45.30 |
RICHESSE | 50.51 |
RIDEAU | 51.53.45 |
RIGOLE | 56.85 |
RIRE | 64.13 |
RIVIÈRE CLAIRE | 19.33 |
RIVIÈRE SALE | 07.09.23 |
ROBE | 02.51.21.75 |
ROCHE | 25.96.21 |
ROI | 27.56.78 |
ROSE | 32.35 |
SABLE | 89.97 |
SAC | 33.78 |
SANG | 45.61.05 |
SANDALE | 09.52 |
SAUCISSE | 08.97.22 |
SAVON | 76.34.15.92 |
SEL | 09.16.18 |
SIROP | 82.90 |
SOIF | 25.75.51 |
SOLEIL | 61.25.33 |
SOULIER | 88.11.28 |
SOUPE | 38.45.58 |
SOURIS | 15.29.05.89 |
SOUTIEN | 61.06.43 |
SUCRE | 06 |
SURETTE | 38.51.56 |
STATUE | 19.55.66 |
TABAC | 21.32.43.51 |
TABLE | 37.04 |
TABLEAU | 17.60 |
TAMBOUR | 30.28 |
TAPIS | 17 |
TÉLÉPHONE | 70 |
TERRAIN | 65 |
THÉATRE | 80.02 |
TELLE | 26.11 |
TOLE | 63 |
TOMATE | 74.45 |
TOMBE | 67.08 |
TRAIN | 73.12.70 |
TRAVAILLE | 54.25.78 |
TRIBUNAL | 35.37 |
TROU | 07.09 |
TROMPETTE | 32 |
TUYAU | 22.05.34 |
USINE | 19.27 |
VENT | 75.86.32 |
VOLEUR | 59.47.07 |
VOYAGE | 44.61.92.16.08.21 |
Rêve | Numéro Correspondant |
---|---|
ABATTOIR | 16.69.31.43 |
ABOIEMENT | 31 |
ABEILLES | 96.06.08.49 |
ACCOUCHEMENT | 32.56.11.33 |
ACHAT | 55.07.76.36 |
Cliquer pour afficher le Tchala au complet |